Project Description
生产力和收益最大化
研究在一家150头的公猪站
自动 | 手动采精 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergos & Autocollect | 1号采精员 | 2号采精员 | 3号采精员 | 4号采精员 | 5号采精员 | 平均采精员 | |
公猪总射精数 | 940 | 872 | 673 | 673 | 111 | 695 | 2436 |
平均射精体积 | 272,6 | 244,92 | 233,19 | 191,2 | 243,33 | 278,25 | 249,24 |
平均畸形率 | 17,65 | 23,09 | 21,39 | 17,95 | 17,95 | 19,96 | 21,15 |
平均剂量数/原精 | 25,26 | 15,19 | 19,98 | 16,77 | 22,26 | 19,81 | 18,21 |
有效精子密度 2,6 x 109
Autocollect | 平均采精员 | 区别 | |
---|---|---|---|
剂量/年(60次采精/年) | 1516 | 1093 | 423 |