Descripción del proyecto
Máxima productividad y rentabilidad con el sistema Autocollect
Estudio realizado en un Centro de Inseminación español de 150 verracos.
Autocollect | Extracción manual | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergos & Autocollect | Operario 1 | Operario 2 | Operario 3 | Operario 4 | Operario 5 | Promedio Operarios | |
Total de eyaculados | 940 | 872 | 673 | 673 | 111 | 695 | 2436 |
Volumen promedio Eyaculado | 272,6 | 244,92 | 233,19 | 191,2 | 243,33 | 278,25 | 249,24 |
Porcentaje promedio de formas anormales | 17,65 | 23,09 | 21,39 | 17,95 | 17,95 | 19,96 | 21,15 |
Media dosis/eyaculado | 25,26 | 15,19 | 19,98 | 16,77 | 22,26 | 19,81 | 18,21 |
Concentración por dosis útil 2,6 x 109
Autocollect | Promedio Operarios | Diferencia | |
---|---|---|---|
Dosis Macho/Año (60 extracciones/año) | 1516 | 1093 | 423 |